Ergebnisliste Waldlauf 2022

 

 

 

Bambini U8 (300m)
Gesamt Finisher Nachname Vorname Jahrg. Klasse StartNr Verein Zeit
1 Probst Ben 2015 M7 134 kein Verein 00:01:41
2 Rambo Zoe 2016 W7 139 VfL Bremm e.V. 00:01:47
3 Mohrs Janne 2017 M7 137 TUS Kaisersesch 00:01:49
4 Mohrs Jona 2017 M7 138 TUS Kaisersesch 00:02:01
5 Zenz Johanna 2017 W7 135 kein Verein 00:02:02
6 van Heeswijk Finn 2019 M7 136 VfL Bremm e.V. 00:03:03
7 Probst Lena 2017 W7 133 kein Verein 00:04:00
Jugendlauf U10-U12 (1000m)
Gesamt Finisher Nachname Vorname Jahrg. Klasse StartNr Verein Zeit
1 Balles Frieda 2011 W11 545 TV Eintracht Cochem 00:04:14
2 Adam Michael 2012 M10 546 SV Fortuna Ulmen 00:04:30
3 Nick Elias 2011 M11 550 SV Sabershausen 00:04:53
4 Wysk Elisa 2013 W9 548 DJK Kelberg 00:05:20
5 Schaar Lucia 2014 W8 547 DJK Kelberg 00:05:21
6 Speicher Mia 2014 W8 549 DJK Kelberg 00:05:22
Jugendlauf U14-U16 (2000m)
Gesamt Finisher Nachname Vorname Jahrg. Klasse StartNr Verein Zeit
1 Thor Hauf Aenaes 2007 M15 319 Post Sportverein Trier 00:08:19
2 Oberkirch Noah 2009 M13 318 TV Eintracht Cochem 00:09:32
3 Nelius Jonas 2010 M12 323 VfL Bremm e.V. 00:10:26
4 Nickels Lara 2010 W12 320 HSC Gamlen 00:11:41
5 Michels Lena 2010 W12 321 DJK Kelberg 00:12:07
Jedermannlauf  (5000m)
Gesamt Finisher Nachname Vorname Jahrg. Klasse StartNr Verein Zeit
1 Wirtz Abraham 2000 M30 269 PST Trier 00:18:27
2 Ewen Oliver 1983 M35 262 Pünderich 00:20:09
3 Fuhrmann Tim 2005 MJ U18 257 TV Eintracht Cochem 00:21:06
4 Braun Yannick 1996 M30 289 TUS Bengel 00:22:56
5 Mohr Lennart 2005 MJ U18 256 TV Eintracht Cochem 00:23:21
6 Nockelmann Phil 2003 MJ U20 255 TV Eintracht Cochem 00:23:23
7 Schmitz Sebastian 1983 M35 267 kein Verein 00:23:41
8 Treis Leon 2008 M14 290 JSG Bremm 00:24:03
9 Weberskirch Lisa 2006 WJ U18 266 TUS Kaisersesch 00:24:32
10 Gotto Robert 1957 M65 277 HSC Gamlen 00:25:05
11 Krämer Dietmar 1979 M40 274 HSC Gamlen 00:25:36
12 Nickels Marco 1980 M40 279 HSC Gamlen 00:25:51
13 Bäcker Tom 2002 M30 270 TSV Bullay-Alf 00:25:52
14 Hens Herry 1963 M55 272 Mitläufer Müllenbach 00:26:14
15 Franzen Kilian 1987 M35 295 kein Verein 00:26:29
16 Duex Tobi 1985 M35 253 Mitläufer Müllenbach 00:27:20
17 Mauren Melina 1997 W30 281 DJK Kelberg 00:27:21
18 Mauren Ludwig 1964 M55 282 DJK Kelberg 00:27:21
19 Reis Fabian 1996 M30 292 VfL Bremm e.V. 00:27:27
20 Simon Valentin 2008 M14 293 JSG Bremm 00:27:38
21 Berke Martin 1963 M55 275 HSC Gamlen 00:28:03
22 Goeres Lena 1987 W35 273 Ruderverein Zell 00:28:34
23 Hendges Winni 1959 M60 283 La-Tus-Mayen 00:28:46
24 Croeff Leo 2008 M14 296 JSG Bremm 00:29:06
25 Nelius Oliver 2009 M13 297 JSG Bremm 00:29:10
26 Treis Philipp 1991 M30 294 kein Verein 00:30:31
27 Nick Winfried 1958 M60 284 SV Sabershausen 00:31:18
28 Konrath Elmar Georg 1966 M55 263 SV Eintracht Irsch 00:31:24
29 Winkler Hanna 2006 WJ U18 258 TV Eintracht Cochem 00:31:55
30 Gräf Sarah 2003 WJ U20 265 TV Eintracht Cochem 00:32:08
31 Balles Josi 2004 WJ U20 254 TV Eintracht Cochem 00:32:09
32 Hammann Theo 1954 M65 259 Spiridon Hochwald 00:32:22
33 Fischer Leonard 2009 M13 291 JSG Bremm 00:32:25
34 Massion Joachim 1985 M35 268 LG Laacher See 00:39:39
35 Krenn Veit 1960 M60 286 Lg Meulenwald Föhren 00:39:46
36 Hohl Rainer 1945 M70 276 HSC Gamlen 00:40:41
37 Schmitz Karl-Heinz 1943 M70 285 TV Eintracht Cochem 00:42:43
38 Kurze Edgar 1956 M65 278 HSC Gamlen 00:43:20
39 Waldorf Elisabeth 1964 W55 288 LG Laacher See 00:48:17
40 Jahnz Klaus 1949 M70 287 LG Laacher See 00:48:18
41 Harrer Mario 1960 M60 260 B.S.G. Evonik Wesseling 00:49:26
Hauptlauf (10000m)
Gesamt Finisher Nachname Vorname Jahrg. Klasse StartNr Verein Zeit
1 Wellerms Peter 1995 MHKL 615 X-Sport-Kastellaun 00:42:17
2 Zenz Ralf 1969 M50 614 kein Verein 00:47:46
3 Feilen Christian 1976 M45 613 MTB Club Zell 00:48:15
4 Fußmann Matthias 1960 M60 611 SC Bleialf 00:50:55
5 Gotto Robert 1957 M65 619 HSC Gamlen 00:52:01
6 Nass Tim 1987 M35 616 kein Verein 00:54:12
7 Krämer Dietmar 1979 M40 618 HSC Gamlen 00:54:17
8 Jobelius Oliver 1974 M45 608 Riesling Runners 00:54:27
9 Pelzer Marco 1967 M55 622 LT Mertesdorf 2001 e.V. 00:59:16
10 Breitbach Willi 1957 M65 601 TUS Kaisersesch 01:00:08
11 Jobelius Maureen 1971 W50 607 Riesling Runners 01:01:20
12 Fabry Markus 1970 M50 620 HSC Gamlen 01:01:45
13 Massion Anita 1959 W60 609 LG Laacher See 01:11:14
14 Schausten Alwine 1960 W60 604 kein Verein 01:19:33