Ergebnisliste Waldlauf 2019

 

 

11. Raiffeisenbank Zeller Land e.G. Waldlauf Geul am 03.08.2019
——————————————————————————————–
Bambini (300m)
——————————————————————————————–
Gesamtplatz. Nachname Vorname Jahrg. Klasse Verein Zeit
1 Franzen Louis 2012 M7 VfL Bremm e.V. 00:01:08
2 Braun Lia 2013 W7 Tus St. Aldegund 00:01:12
3 Bremm Leni 2013 W7 kein Verein 00:01:18
4 Wolf Matteo 2012 M7 TSV Bullay-Alf 00:01:34
5 Nelius Lucas 2015 M7 VfL Bremm e.V. 00:01:44
6 Wolf Eliah 2015 M7 TSV Bullay-Alf 00:01:45
7 Kaboth Paul 2015 M7 kein Verein 00:01:49
8 Nelius Carla 2015 W7 VfL Bremm e.V. 00:02:01
9 Probst Ben 2015 M7 kein Verein 00:02:03
——————————————————————————————–
m/w Kinder U10/U12 (1000m)
——————————————————————————————–
Gesamtplatz. Nachname Vorname Jahrg. Klasse Verein Zeit
1 Scherrer Leonhard 2009 M10 Tus St. Aldegund 00:04:29
2 Nelius Jonas 2010 M9 VfL Bremm e.V. 00:04:30
3 Balles Frieda 2011 W8 TV Cochem 00:04:31
4 Bremm Niklas 2011 M8 kein Verein 00:04:48
5 Becker Emily 2010 W9 TUS Bengel 00:04:50
6 Simon Maria 2010 W9 TUS Bengel 00:04:58
7 Zirbes Luca 2008 M11 SG Bremm 00:04:59
8 Pauly Elias 2010 M9 JSG Bremm 00:04:59
9 Braun Jona 2010 M9 Tus St. Aldegund 00:04:59
10 Treis Henrike 2008 W11 VfL Bremm e.V. 00:05:00
11 Treis Marit 2010 W9 VfL Bremm e.V. 00:05:02
12 Markert Emil 2010 M9 E-Jugend Bremm 00:05:15
13 Nelius Noah 2011 M8 kein Verein 00:05:17
——————————————————————————————–
m/w Kinder U14/U16 (2000m)
——————————————————————————————–
Gesamtplatz. Nachname Vorname Jahrg. Klasse Verein Zeit
1 Mohr Lennart 2005 M14 TV Cochem 00:07:51
2 Fuhrmann Tim 2005 M14 TV Cochem 00:08:34
3 Balles Josi 2004 W15 TV Cochem 00:08:57
4 Mohr Mathis 2007 M12 TV Cochem 00:09:01
5 Simon Nico 2006 M13 TUS Bengel 00:10:18
6 Stormanns Kai 2006 M13 TuS Bengel 00:10:26
7 Nelius Anna-Lena 2007 W12 VfL Bremm e.V. 00:10:40
——————————————————————————————–
Jedermann/frau Lauf (5000m)
——————————————————————————————–
Gesamtplatz. Nachname Vorname Jahrg. Klasse Verein Zeit
1 Braun Yannick 1996 M30 TUS Bengel 00:21:56
2 Probst David 1988 M30 FFW Bremm 00:23:03
3 Simon Felix 2005 M14 TUS Bengel 00:23:36
4 Nockelmann Markus 1963 M55 TV Cochem 00:24:11
5 Simon Valentin 2008 M12 JSG Bremm 00:24:12
6 Zirbes Dominik 1978 M40 Feuerwehr Bremm 00:25:08
7 Treis Volker 1973 M45 FFW St. Aldegund 00:25:09
8 Pellenz Daniel 1993 M30 ZGM Riesling Racer 00:25:37
9 Wolf Alexander 1975 M40 ZGM Riesling Racer 00:25:51
10 Treis Leon 2008 M12 TUS Bremm 00:26:05
11 Kleiber Mario 1972 M45 ZGM Riesling Racer 00:27:27
12 Butzen Christopher 1985 M30 SG Bremm 00:27:48
13 Zeuner-Christ Rüdiger 1973 M45 FFW Bremm 00:29:02
14 Friderichs Anna 1987 W30 TUS Edegra 00:29:07
15 Schäfer Peter 1962 M55 LT Tus Platten 00:29:13
16 Mertens Monika 1972 W45 kein Verein 00:30:56
17 Treis Niko 1980 M35 JSG Bremm 00:31:27
18 Simon Bettina 1976 W40 TUS Bengel 00:32:15
19 Unzen Marisa 1992 W30 Fa. Wajos 00:32:37
20 Jahnz Klaus 1949 M70 LG Laacher See 00:35:08
——————————————————————————————–
Hauptlauf (10000m)
——————————————————————————————–
Gesamtplatz. Nachname Vorname Jahrg. Klasse Verein Zeit
1 Pauly Frank 1977 M40 Lauf-Club Tannerd 00:45:31
2 Oster Peter 1983 M35 Fa. Wajos 00:53:44
3 Schröder Michael 1970 M45 Team Mittelmosel Triatlon 00:54:02
4 Westerholz Sven 1988 M30 kein Verein 00:54:06
5 Wolf Alexander 1975 M40 TSV Bullay-Alf 00:56:32
6 Hammann Theo 1954 M65 Spiridon Hochwald 00:57:13
7 Scherrer Katja 1971 W45 BSG Sparkasse Mittelmosel 01:00:13
8 Reis Fabian 1996 MHKL VfL Bremm e.V. 01:01:09
9 Bauer Ingo 1978 M40 Fa. Wajos 01:06:45
10 Wirges Heinz 1951 M65 kein Verein 01:09:24
11 Gerard Reinhold 1958 M60 LT Welchbillig e.V. 01:10:48
12 Goeman Tom 1974 M45 kein Verein 01:12:02
13 Jahnz Klaus 1949 M70 LG Laacher See 01:14:33